RFE: Conference Listings
This service is joint project of RFE and EconBiz.
- Statistisches Bundesamt; Deutsche Statistische Gesellschaft
| Dates: | November 22-23, 2012 |
| Description: | 21. Wissenschaftliches Kolloquium des Statistischen Bundesamtes gemeinsam mit der Deutschen Statistischen Gesellschaft "Statistik im Lichte der Europäischen Banken- und Schuldenkrise" |
| Location: | Wiesbaden, Museum Wiesbaden, Germany |
| Subject: | Programm: - Einführung in das Thema / Blick auf die aktuelle Krise - Von der Subprimekrise zur Staatsschuldenkrise: Abbildungsmöglichkeiten im Kontensystem der VGR - Von der Subprimekrise zur Staatsschuldenkrise: Realwirtschaft, Finanzwirtschaft und Spekulation - Schuldner-Gläubiger-Beziehungen in der Finanzierungsrechnung - Konzeption und Stand der Umsetzung - Was kostet die Bankenkrise die deutsche Volkswirtschaft und den deutschen Staat? (Auswirkungen der EU-Buchungs-entscheidungen, Rettungsschirme) - Führen die europäischen Buchungsregeln zu vergleichbaren Ergebnissen? - Währungsrisiken im deutschen Auslandsvermögen - Neue EU-Anforderungen an die Qualitäts-sicherung der Staatsfinanzdaten - Auswirkungen der Krise auf die europäischen Finanz- und Wirtschaftsstatistiken - Nationale Schuldenbremse und EU-Frühwarnbericht als präventive Maßnahmen - Die Europäische Banken- und Schuldenkrise als wirtschaftswissenschaftliche Heraus-forderung [gemäß den Informationen des Anbieters - according to site editor's information] |
| JEL Code: | F |
| URL: | http://www.dstatg.de/archiv/tagungen/21-Wiss-Kolloquium_2012.pdf |
