RFE: Conference Listings
This service is joint project of RFE and EconBiz.
- Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Mainz (University of Applied Sciences Mainz)
| Dates: | December 02-02, 2011 |
| Description: | Workshop "Innovative Unternehmensanwendungen mit In-Memory Data Management |
| Location: | Mainz, University of Applied Sciences Mainz, Standort Campus, Germany |
| Subject: | Technologische Innovationen können neue Geschäftsprozesse unterstützen oder auch erst möglich machen. Welches Potenzial bietet hier In-Memory Data Management? Das ist die zentrale Frage dieses Workshops. Mit In-Memory Data Management ist es möglich, große Volumen von Einzelbelegen von Unternehmen direkt in Hauptspeichern zu halten und dort mit hoher Geschwindigkeit zu bearbeiten. Flexible Analysen großer Mengen aktueller und historischer Daten sind somit in Echtzeit möglich und erlauben unmittelbare Einblicke in Unternehmensprozesse. Schwerpunkt des Workshops ist die Diskussion neuer Möglichkeiten, die In-Memory Data Management für bestehende und zukünftige Geschäftsprozesse bieten könnte. Typische Fragestellungen sind: - In welchen Geschäftsszenarien in Industrie und Handel, der Finanzbranche, im Energiesektor oder in der Telekommunikation bieten schnelle Analysen großer Datenmengen neue Potenziale? - Was sind vielversprechende Anwendungsbereiche für Echtzeitanalysen, Simulationen oder interaktive Planungsläufe? - Welche Arten von Geschäftsprozessen und -anwendungen können von In-Memory Data Management am meisten profitieren? Ziel des Workshops ist es, vielversprechende Forschungs- und Anwendungsbereiche für In-Memory-Computing und innovative Geschäftsprozesse in Unternehmen zu identifizieren. [gemäß den Informationen des Anbieters - according to site editor's information] |
| JEL Code: | L |
| URL: | http://de.amiando.com/In-Memory-Data-Management.html?page=609437 |
