RFE: Conference Listings
This service is joint project of RFE and EconBiz.
- Deutsche Arbeitsgemeinschaft Statistik (DAGStat); Das Sozio-oekonomische Panel SOEP am DIW Berlin
| Dates: | April 30-30, 2009 |
| Description: | Die Folgen von Hartz IV |
| Location: | Berlin, DIW Berlin, Germany |
| Subject: | Das Symposium informiert über die Folgen von Hartz IV aus statistischer, arbeitsmarktpolitischer, sozialwissenschaftlicher und epidemiologischer Sicht. [gemäß den Informationen des Anbieters - according to site editor's information] |
| JEL Code: | E |
| URL: | http://www.dagstat.de/symposium/hartziv.html |
