RFE: Conference Listings
This service is joint project of RFE and EconBiz.
- Graduate School of Economic and Social Sciences (GESS), Universität Mannheim; Längsschnittstudie Sozio-oekonomisches Panel/DIW Berlin
| Dates: | June 14-16, 2010 |
| Description: | SOEPcampus@Universität Mannheim Workshop "Längsschnittdatenanalyse mit dem Sozio-ökonomischen Panel (SOEP)" |
| Location: | Mannheim, Universität Mannheim, Germany |
| Subject: | Das SOEP ist eine seit 1984 laufende jährliche Wiederholungsbefragung in Deutschland. Es ist eine der am längsten laufenden Panelstudien weltweit. Themenschwerpunkte sind unter anderem Haushaltszusammensetzung, Erwerbs- und Familienbiographie, Erwerbsbeteiligung und berufliche Mobilität, Einkommensverläufe, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Das Arbeiten mit einem komplexen Längsschnittdatensatz wie dem SOEP bietet viele Möglichkeiten, fordert aber auch spezielle Kenntnisse. Der Workshop bietet daher die Möglichkeit, einen fundierten Einblick in das Arbeiten mit dem SOEP zu erhalten. Grundsätzlich werden Kenntnisse in zwei Bereichen vermittelt. Zum einen wird ein Überblick über die Analysemöglichkeiten des SOEP und eine Einführung in die Datenaufbereitung gegeben. Zum anderen werden zwei ausgewählte Analyseverfahren für Längsschnittdaten vorgestellt einschließlich von Übungen auf Basis des SOEP (Panelregression, Propensity Score Matching). Zusammen bieten beide Teile eine Grundlage für eigene Forschungsarbeiten mit dem SOEP und ähnlichen Längsschnittdatensätzen. [gemäß den Informationen des Anbieters - according to site editor's information] |
| JEL Code: | C |
| URL: | http://www.diw.de/de/diw_02.c.222726.de/soepcampus.html |
